BikeTrial results database
all BikeTrial's competitions results
EBC 2021 - Reinosa - 08 / 08 / 2021
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Saenz De Ormijana Ll | Julen | 15 | Spain | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Vayreda Vendrell | Marti | 11 | Catalunya | 36 | 16 | 0 | 0 | 52 |
| 3 | Baron Rodriguez | Daniel | 13 | Spain | 43 | 17 | 0 | 0 | 60 |
| 4 | Llado Comas | Domenec | 9 | Catalunya | 44 | 26 | 0 | 0 | 70 |
| 5 | Fraile Arnay | Antonio | 14 | Spain | 48 | 23 | 0 | 0 | 71 |
| 6 | Morewood | Adam | 3 | United Kingdom | 53 | 29 | 0 | 0 | 82 |
| 7 | Grillon | Louis | 12 | France | 62 | 36 | 0 | 0 | 98 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Tombini | Luca | 17 | Italy | 33 | 28 | 0 | 0 | 61 |
| 2 | Wilson | Scott | 21 | United Kingdom | 49 | 40 | 0 | 0 | 89 |
| 3 | Navarro Ortega | Conrad | 10 | Catalunya | 56 | 39 | 0 | 0 | 95 |
| 4 | Sierra Guitart | Ot | 16 | Catalunya | 66 | 37 | 0 | 0 | 103 |
| 5 | Orfino | Elia | 20 | Italy | 58 | 47 | 0 | 0 | 105 |
| 6 | Marques I Suay | Carles | 19 | Spain | 73 | 47 | 0 | 0 | 120 |
| 7 | Soares De Sousa | Daniel Alexandre | 18 | Portugal | 71 | 50 | 0 | 0 | 121 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Benitez Garcia | Nil | 31 | Catalunya | 6 | 11 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Cegarra Molto | Daniel | 37 | Spain | 21 | 10 | 0 | 0 | 31 |
| 3 | Sabe Fortuny | Josep | 33 | Catalunya | 45 | 24 | 0 | 0 | 69 |
| 4 | Richart Martin | Eduardo | 41 | Spain | 52 | 31 | 0 | 0 | 83 |
| 5 | Rusinol Vilaseca | Marti | 32 | Catalunya | 50 | 41 | 0 | 0 | 91 |
| 6 | Garrues Garcia | Diego | 38 | Spain | 56 | 37 | 0 | 0 | 93 |
| 7 | Cavagna | Arthur | 34 | France | 63 | 40 | 0 | 0 | 103 |
| 8 | Abril Calderin | Santiago | 35 | Spain | 71 | 48 | 0 | 0 | 119 |
| 999 | Lucio Merino | Mario | 40 | Spain | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Caminos Yarza | Irene | 51 | Spain | 15 | 8 | 0 | 0 | 31 |
| 2 | Esquis Casanovas | Laia | 62 | Catalunya | 18 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| 3 | Cuesta Font | Paula | 46 | Catalunya | 46 | 33 | 0 | 0 | 86 |
| 4 | Guerrero Perez | Lucia | 47 | Catalunya | 61 | 38 | 0 | 0 | 106 |
| 5 | Mallen Hernandez | Julia | 48 | Catalunya | 63 | 37 | 0 | 0 | 107 |
| 6 | Kucova | Lea | 50 | Slovakia | 69 | 41 | 0 | 0 | 116 |
| 7 | Blanco Porras | Yaiza | 53 | Spain | 75 | 50 | 0 | 0 | 127 |
| 8 | Pelayo Agueros | Jana | 52 | Spain | 75 | 50 | 0 | 0 | 127 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Remy | Morgan | 122 | France | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2 | Baron Rodriguez | Vera | 36 | Spain | 18 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Martinez Carrasco | Raul | 124 | Spain | 21 | 11 | 0 | 0 | 41 |
| 4 | Lopez Fau | Albert | 121 | Catalunya | 48 | 25 | 0 | 0 | 82 |
| 5 | Alcaide Pasqual Muer | Juan Carlos | 123 | Spain | 73 | 42 | 0 | 0 | 124 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Abant Condal | Gemma | 136 | Catalunya | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Cegarra Roca | Daniel | 139 | Spain | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Bursuc | Cristian Nicola | 137 | Spain | 9 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Thompson | Steve | 140 | United Kingdom | 23 | 15 | 0 | 0 | 47 |
| 5 | Casablanca Alfaro | Josep | 138 | Catalunya | 27 | 13 | 0 | 0 | 48 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Diaz Jurado | Marcos | 151 | Catalunya | 12 | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | Hernandez Allende | Roberto | 152 | Spain | 73 | 50 | 0 | 0 | 131 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Sala Hernandez | Jordi | 109 | Catalunya | 11 | 11 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Manrique Escriba | Erik | 107 | Catalunya | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 |
| 3 | Roa Olivera | Lluc | 118 | Catalunya | 38 | 10 | 0 | 0 | 48 |
| 4 | Grande | Matteo | 112 | Italy | 41 | 13 | 0 | 0 | 56 |
| 5 | Blanco Grova | Oscar | 115 | Spain | 67 | 36 | 0 | 0 | 108 |
| 6 | Sans Leon | Joan | 110 | Catalunya | 73 | 35 | 0 | 0 | 108 |
| 7 | Mellado Cebria | Arnau | 108 | Catalunya | 72 | 37 | 0 | 0 | 109 |
| 8 | Tamame Lorenzo | Hugo | 111 | Catalunya | 70 | 42 | 0 | 0 | 112 |
| 9 | Gomez Cortada | Lluc | 106 | Catalunya | 75 | 46 | 0 | 0 | 121 |
| 10 | Martinez Cobo | Jaime | 117 | Spain | 73 | 46 | 0 | 0 | 122 |
| 11 | Rodriguez Bernardo | Kenay | 119 | Spain | 75 | 50 | 0 | 0 | 125 |
| 12 | Alonso Diez | Raul | 114 | Spain | 75 | 50 | 0 | 0 | 126 |
| 13 | Diego Benito | Hugo | 116 | Spain | 75 | 50 | 0 | 0 | 127 |
| 14 | Pereira Sousa | Tiago Daniel | 113 | Portugal | 75 | 50 | 0 | 0 | 131 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Rodriguez Perez | Alex | 95 | Catalunya | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Nagy | Michal | 98 | Slovakia | 19 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | Wozniak | Mikolaj | 96 | Poland | 25 | 11 | 0 | 0 | 41 |
| 4 | Martinez Banos | Luis Manuel | 91 | Spain | 31 | 10 | 0 | 0 | 44 |
| 5 | Ortuno Pons | Jofre | 93 | Catalunya | 34 | 26 | 0 | 0 | 65 |
| 6 | Puig Aabid | Aran | 94 | Catalunya | 61 | 30 | 0 | 0 | 94 |
| 7 | Horvath | Matus | 97 | Slovakia | 66 | 39 | 0 | 0 | 109 |
| 8 | Monros Rio | Ivan | 92 | Catalunya | 64 | 46 | 0 | 0 | 118 |
| 9 | Aurrekoetxea San | Ioritz | 101 | Spain | 70 | 48 | 0 | 0 | 121 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Segurola Salterain | Benat | 79 | Spain | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Merino Arteaga | Gorka | 78 | Spain | 26 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 3 | Llopart Fernandez | Pep | 76 | Catalunya | 49 | 29 | 0 | 0 | 84 |
| 4 | Bernal Molina | Eric | 80 | Catalunya | 64 | 33 | 0 | 0 | 103 |
| 5 | Poveda Perez | Pau | 77 | Catalunya | 73 | 50 | 0 | 0 | 127 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Paris Mateu | Quim | 65 | Catalunya | 39 | 22 | 0 | 0 | 66 |
| 2 | Azcona Ruiz | Mikel | 68 | Spain | 50 | 14 | 0 | 0 | 68 |
| 3 | Calvet Roca | Eloy | 61 | Catalunya | 42 | 22 | 0 | 0 | 69 |
| 4 | Gonzalo Vaquer | Ferran | 67 | Spain | 45 | 22 | 0 | 0 | 73 |
| 5 | Vabre | Nina | 49 | France | 70 | 30 | 0 | 0 | 105 |
| 6 | Maccianti | Mattia | 66 | Italy | 63 | 42 | 0 | 0 | 111 |
| 7 | Guerrero Perez | Daniel | 64 | Catalunya | 70 | 50 | 0 | 0 | 126 |
| 8 | Gris Gonzalez | Tony | 63 | Catalunya | 75 | 50 | 0 | 0 | 131 |